根據(jù)《遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司關(guān)于公開(kāi)招聘7名工作人員的公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將此次參加面試考生的面試成績(jī)進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
公示期為5個(gè)工作日,自2024年1月11日至2024年1月17日。
如有異議,請(qǐng)于2024年1月17日前向遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司綜合部反饋,聯(lián)系電話:0825-8669058。
遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司
2024年1月11日
附件:
遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司 公開(kāi)招聘7名工作人員面試成績(jī)的公示 | ||||||
應(yīng)聘公司 | 應(yīng)聘 崗位 | 姓名 | 最終成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 下一步招聘環(huán)節(jié) | 備注 |
遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司 | 宣傳文秘 | 張?jiān)屏?/span> | 81.2 | 1 | 是 | |
遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司 | 宣傳文秘 | 殷太鳳 | 72 | 2 | ||
遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 譚銀銀 | 76 | 1 | 是 | |
遂寧柔剛投資集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 郭林權(quán) | 74.6 | 2 | ||
遂寧祥眾人力資源有限公司 | 綜合部 | 段 春 | 87.2 | 1 | 是 | |
遂寧祥眾人力資源有限公司 | 綜合部 | 楊 露 | 60.2 | 2 | ||
遂寧祥眾人力資源有限公司 | 業(yè)務(wù)部 | 蔡佳欽 | 84.4 | 1 | 是 | |
遂寧祥眾人力資源有限公司 | 業(yè)務(wù)部 | 劉雨竹 | 82.4 | 2 | 是 | |
遂寧祥眾人力資源有限公司 | 業(yè)務(wù)部 | 陳 卓 | 70.2 | 3 | ||
遂寧祥眾人力資源有限公司 | 業(yè)務(wù)部 | 唐 倩 | 68.2 | 4 | ||
遂寧市安居財(cái)信會(huì)計(jì)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 綜合部 | 吳科琴 | 88.4 | 1 | 是 | |
遂寧市安居財(cái)信會(huì)計(jì)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 綜合部 | 喻子馨 | 73.4 | 2 |
說(shuō)明:因遂寧市安居財(cái)信會(huì)計(jì)服務(wù)有限責(zé)任公司面試人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例,此次招聘的會(huì)計(jì)崗位不納入本次面試范圍。
聯(lián)系人:王女士
電話:0825-8669058
郵件:394235223@qq.com
地址:四川省遂寧市安居區(qū)小祠街30號(hào)